
Pajpijiet Idrawliċi Mfassla bil-Kesħa
Il-pajpijiet idrawliċi tagħna miġbuda bil-kesħa jintużaw ħafna bħala tubi mekkaniċi, tubi ta 'pressjoni li jeħtieġu ħxuna tal-ħajt itqal. U wkoll jintużaw għall-produzzjoni ta 'tubi taċ-ċilindri idrawliċi.
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-pajpijiet idrawliċi tagħna miġbuda bil-kesħa jintużaw ħafna bħala tubi mekkaniċi, tubi ta 'pressjoni li jeħtieġu ħxuna tal-ħajt itqal. U wkoll jintużaw għall-produzzjoni ta 'tubi taċ-ċilindri idrawliċi.
Dettalji tal-prodott
Wuxi Shenlu Speċifikazzjonijiet ta 'tubi | |||||||
OD (mm) | ID (mm) | OD (mm) | ID (mm) | OD (mm) | ID (mm) | OD (mm) | ID (mm) |
40 | 32 | 107 | 100 | 180 | 160 | 340 | 320 |
50 | 40 | 108 | 100 | 184 | 160 | 351 | 320 |
55 | 40 | 110 | 100 | 194 | 160 | 377 | 320 |
55 | 50 | 112 | 100 | 203 | 160 | 402 | 320 |
60 | 50 | 114 | 100 | 194 | 180 | 426 | 320 |
63 | 50 | 120 | 100 | 203 | 180 | 370 | 350 |
65 | 50 | 118 | 100 | 208 | 180 | 377 | 350 |
68 | 50 | 121 | 100 | 210 | 180 | 400 | 350 |
70 | 50 | 127 | 100 | 213 | 180 | 402 | 350 |
70 | 60 | 120 | 110 | 216 | 180 | 426 | 350 |
75 | 60 | 121 | 110 | 219 | 180 | 380 | 360 |
76 | 60 | 125 | 110 | 235 | 180 | 402 | 360 |
80 | 60 | 127 | 110 | 213 | 200 | 426 | 360 |
73 | 63 | 133 | 110 | 216 | 200 | 450 | 360 |
76 | 63 | 140 | 110 | 219 | 200 | 480 | 360 |
78 | 63 | 146 | 110 | 230 | 200 | 426 | 380 |
83 | 63 | 130 | 120 | 235 | 200 | 420 | 400 |
80 | 65 | 140 | 120 | 245 | 200 | 440 | 400 |
85 | 65 | 145 | 120 | 235 | 220 | 450 | 400 |
90 | 65 | 132 | 125 | 240 | 220 | 460 | 400 |
80 | 70 | 133 | 125 | 245 | 220 | 470 | 400 |
83 | 70 | 135 | 125 | 250 | 220 | 480 | 400 |
85 | 70 | 140 | 125 | 255 | 220 | 490 | 400 |
90 | 70 | 145 | 125 | 260 | 220 | 500 | 400 |
95 | 70 | 152 | 125 | 266 | 220 | 508 | 400 |
85 | 75 | 159 | 125 | 270 | 220 | 520 | 400 |
90 | 75 | 168 | 125 | 273 | 220 | 550 | 400 |
95 | 75 | 152 | 130 | 245 | 230 | 440 | 420 |
86 | 80 | 156 | 130 | 260 | 230 | 510 | 420 |
90 | 80 | 159 | 130 | 273 | 230 | 550 | 420 |
93 | 80 | 159 | 135 | 273 | 240 | 550 | 450 |
95 | 80 | 152 | 140 | 266 | 250 | 470 | 450 |
100 | 80 | 159 | 140 | 273 | 250 | 530 | 500 |
102 | 80 | 168 | 140 | 299 | 250 | 590 | 500 |
108 | 80 | 180 | 140 | 325 | 250 | 600 | 570 |
100 | 85 | 160 | 150 | 351 | 250 | 620 | 580 |
100 | 90 | 168 | 150 | 299 | 280 | 630 | 600 |
102 | 90 | 175 | 150 | 325 | 280 | 720 | 600 |
105 | 90 | 180 | 150 | 351 | 288 | 850 | 700 |
108 | 90 | 194 | 150 | 377 | 288 | 1000 | 800 |
110 | 90 | 168 | 160 | 320 | 300 | 1200 | 1000 |
114 | 90 | 170 | 160 | 351 | 300 | 1600 | 1200 |
107 | 100 | 175 | 160 | 377 | 300 | ||
Il-Vantaġġi tagħna
a. Esperjenza ta 'produzzjoni estensiva: Aħna speċjalizzati f'tubi ta' tpinġija kiesħa b'esperjenza ta 'aktar minn 15-il sena.
b. Faċilitajiet ta 'produzzjoni kompluti: Aħna manifattura li tista' tforni prodotti u servizzi minn materja prima għal tubi, inkluż pickling bl-aċidu, parkerising, saponifikazzjoni, tpinġija kiesħa, trattament bis-sħana, iddrittar, teħid ta 'kampjuni, qtugħ taż-żewġt itruf, spezzjoni, ippakkjar, u oħrajn ipproċessar.
c. Materja prima ta 'kwalità għolja: Aħna nagħżlu prinċipalment materja prima minn fabbrika kbira tal-azzar, bħal TPCO, BAO STEEL, YE STEEL u dawk li huma l-aħjar u l-akbar manifattur tal-materja prima fiċ-Ċina.
d. Proċeduri stretti ta 'ttestjar Fiżiku / Kimiku: Li tissodisfa r-rekwiżiti tad-disinn u l-proċess tal-prodott, li tipprovdi dejta ta' ttestjar affidabbli.
e. Ħin ta 'Kunsinna Qasir: 20 jum għal kontenitur wieħed, jekk l-istokk tagħna jista' jissodisfa r-rekwiżiti tiegħek, nistgħu nwasslu fi żmien ġimgħa.
f. Ippakkjar sigur: Żejt kontra s-sadid huwa miżbugħ fuq il-wiċċ tat-tubi qabel l-ippakkjar, tappijiet tal-plastik fuq żewġt itruf biex jipproteġu l-wiċċ ta 'ġewwa. Fl-aħħarnett tkun ippakkjat b'pakkett tajjeb għall-baħar.
g. Tweġiba ta 'malajr: Aħna ser nagħtuk risposta fi żmien 12-il siegħa.
Proċess ta 'produzzjoni
1. Spezzjoni tal-materja prima
2. Aċidu pickling imbagħad aħsel
3. Parkerising imbagħad aħsel
4. Saponifikazzjoni
5. Tpinġija kiesħa
6. Irfinar. Jinkludi trattament bis-sħana, iddrittar, teħid ta 'kampjuni, qtugħ taż-żewġt itruf, spezzjoni, ippakkjar, ħażna, eċċ.
FAQ
1. Q: Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek?
A: L-indirizz tal-fabbrika tagħna huwa: No.30 Ludai Road, Yangshan Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China.
2. Q: Għandek prodotti maħżuna?
A: Iva, għal materjal u daqsijiet komuni li għandna fl-istokk.
3. Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: T / T bil-quddiem.
4. Q: Kemm huwa twil iċ-ċiklu tal-produzzjoni?
A: 15-30 ġurnata mingħajr trattament bis-sħana.
5. M: Il-prezz tiegħek huwa kompetittiv?
A: Żgur li ser nagħtuk l-aħjar prezz tal-fabbrika bbażat fuq prodott u servizz superjuri.
6. Q: Xi ngħidu dwar it-trasport?
A: Normalment nieħdu l-baħar, għax' huwa aktar konvenjenti u orħos.

It-tags Popolari: pajpijiet idrawliċi miġbuda bil-kesħa, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati






